Купить ИБП SKAT-UPS 1000 (24V)
- Производитель: Skat
- Код товара: 771-1
SKAT-UPS 1000 (24V) - 220 В, 1000 ВА (800 Вт), On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК дисплей, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO).
SKAT-UPS 1000 (24V) обеспечивает:
- Качественное, бесперебойное, эффективное и надежное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 200/208/220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 1000 ВА;
- Многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения;
- Технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза);
- Правильную синусоидальную форму выходного напряжения;
- Высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах;
- Стабильную частоту выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»;
- Подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
- Повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»);
- Возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
- Светодиодную индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях;
- Длительный автономный режим: при максимальной нагрузке и непрерывном режиме работы - около 1,5 часов (при использовании батареи из 2 АКБ, емкостью 40 Ач. ВНИМАНИЕ! АКБ в комплект поставки не входит и приобретается отдельно);
- Возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости каждой АКБ до 120 Ач.
Технические характеристики SKAT-UPS 1000 (24V)
1 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В | при 100% нагрузки | 160…290 |
при 70…80% нагрузки | 140…290 | ||
при 60…70% нагрузки | 110…290 | ||
2 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |
3 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 46…54 / 56…64 | |
4 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, а также в режиме ECO, без перехода в режим «ОСНОВНОЙ», % от Uном (см. ниже) | верхний порог | + 5 %; + 10 %; + 15 %; + 25 %;* |
нижний порог | - 20 %; - 30 %; - 45 % * | ||
5 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
6 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000 ** |
Активная, Вт | 800 ** | ||
7 | Номинальное выходное напряжение (Uном), В | 200/208/220/230/240 *** | |
8 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±2% | |
9 | Частота выходного напряжения, Гц | 50±0,2% / 60±0,2% **** | |
10 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
11 | Номинальный ток нагрузки, А | 4,5 | |
12 | Максимальный входной ток, А | 6,3 | |
13 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
14 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 5 | ||
15 | КПД при номинальной нагрузке, %, не менее | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||
режим «БАЙПАС» | 94 | ||
режим «ECO» | 94 | ||
16 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
17 | Перегрузочные способности (переключение в режим «БАЙПАС») | 100±5%—110±5% | через 20 мин |
110±5%—130±5% | через 20 с | ||
130±5%—150±5% | через 0,3 с | ||
18 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 4 |
в режим «ECO», мс, не более | 4 | ||
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||
19 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | |
20 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |
21 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
22 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17—120 **** | |
23 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
24 | Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | |
25 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20 | |
26 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 144х400х215 |
в упаковке | 238х510х325 | ||
27 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,8 (6,8) | |
28 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
29 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | |
30 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Параметр настраиваемый (заводская установка - верхний порог + 25%; нижний порог – 45%).
** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50 °С.
*** Параметр настраиваемый (заводская установка 220 В).
**** Частота выходного напряжения настраивается (заводская установка — частота выходного напряжения синхронизирована с частотой сети.
***** АКБ в комплект поставки не входят.
Теги: ИБП SKAT-UPS 1000 (24V), SKAT-UPS 1000 (24V), Skat, Источники Бесперебойного Питания, ИБП по производителю, ИБП SKAT, ИБП SKAT длительного резерва 220 В